品牌影响力前10名排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 影响力指数 |
1 | 宗申 | 100 |
2 | 金彭 | 99 |
3 | 海宝 | 98 |
4 | 淮海 | 97 |
5 | 五羊 | 96 |
6 | 爱玛 | 95 |
7 | 小鸟 | 94 |
8 | 百事利 | 93 |
9 | 五星钻豹 | 92 |
10 | 力之星 | 91 |
PS:品牌排名包含但不限于销量因素,仅供电动车行业内部交流!
品牌影响力前10名排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 影响力指数 |
1 | 宗申 | 100 |
2 | 金彭 | 99 |
3 | 海宝 | 98 |
4 | 淮海 | 97 |
5 | 五羊 | 96 |
6 | 爱玛 | 95 |
7 | 小鸟 | 94 |
8 | 百事利 | 93 |
9 | 五星钻豹 | 92 |
10 | 力之星 | 91 |
PS:品牌排名包含但不限于销量因素,仅供电动车行业内部交流!
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!